• 電話番号
  • お問い合わせ

2025.04.07

〈「令和7年2月の有効求人倍率」〉1.34倍、前月比0.01ポイント低下。

 

厚生労働省が3月31日に発表した 令和7年2月の 有効求人倍率 (季節調整値)は、1.24倍で、 前月を0.02ポイント低下。

有効求人倍率は、全国のハローワークで仕事を探す人1人に対して何件の求人があるかを示す数値です。


  • 新規求人倍率(季節調整値)・・・・・・・2.03で、前月を0.02ポイント低下
  • 正社員の有効求人倍率(季節調整値)・・・1.03倍となり、前月と同水準。

  • 令和7年2月の有効求人(季節調整値)は、前月に比べ1.7%減となり、「有効求職者(同)」は0.5%減となりました


 

【有効求人倍率】

有効求人倍率〈全数〉
(季節調整値)
有効求人倍率〈正社員〉
(季節調整値)
有効求人倍率〈パート〉
(季節調整値)
2025年
2
2025年
1月
2024年
2月
2025年
2月
2025年
1月
2024年
2月

2025年2

2025年
1月
2024年
2月
1.24倍 1.26倍 1.26倍 1.03倍 1.03倍 1.00倍 1.07倍 1.07倍 1.11倍

 

 

【主要産業における対前年同月比の推移】(新規学卒者を除く)

  2024年 2025年
2月 3月 4月 2月
建設業  -2.4% -8.6% -3.9% -9.1%
製造業 -8.7%  -10.8% -7.8% -6.5%
情報通信業 4.2% -4.6% 0.4% -4.3%
運輸業、郵便業  -4.3% -5.0% -2.3% -3.2%
卸売業、小売業 -4.5% -8.0% -5.0% -0.0%
学術研究、専門・技術サービス業 -1.8% 1.6% -0.1% -4.8%
宿泊業、飲食サービス業

-8.4%

-8.5% -6.3% -17.6%
生活関連サービス業、娯楽業 -7.9% -10.5% 3.4% -10.5%
教育、学習支援業 -7.6% -10.5% -7.4% -2.3%
医療、福祉  0.0% -4.0% 1.4% -1.4%
サービス業(他に分類されないもの) 0.7% -8.6% -3.0% -5.2%

 

 

求人票を受理したハローワークごとの「受理地別」にみると、最高は東京都の1.74最低は沖縄県の0.96倍となり、実際に仕事をする「就業地別」でみると、最高が福井県の1.85倍最低が大阪府の1.04倍となりました。

 

【都道府県・地域別有効求人倍率(就業地別・季節調整値)】(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

都道府県 2024年2月 2024年3月 2024年4月 2025年2月
北海道 1.09% 1.09% 1.08% 1.06%
青森県 1.29% 1.27% 1.27% 1.24%
岩手県 1.28% 1.29% 1.28% 1.30%
宮城県 1.28% 1.30% 1.28% 1.21%
秋田県 1.42% 1.44% 1.46% 1.39%
山形県 1.44% 1.46% 1.47% 1.46%
福島県 1.43% 1.46% 1.44% 1.39%
茨城県 1.52% 1.54% 1.55% 1.48%
栃木県 1.21% 1.22% 1.27% 1.33%
群馬県 1.49% 1.50% 1.47% 1.42%
埼玉県 1.15% 1.17% 1.17% 1.21%
千葉県 1.18% 1.19% 1.20% 1.24%
東京都 1.14% 1.14% 1.14% 1.10%
神奈川県 1.10% 1.12% 1.11% 1.10%
新潟県 1.49% 1.50% 1.50% 1.47%
富山県 1.57% 1.60% 1.58% 1.60%
石川県 1.41% 1.39% 1.38% 1.53%
福井県 1.89% 1.92% 1.92% 1.85%
山梨県 1.42% 1.46% 1.48% 1.50%
長野県 1.47% 1.48% 1.47% 1.42%
岐阜県 1.60% 1.61% 1.59% 1.52%
静岡県 1.32% 1.32% 1.30% 1.24%
愛知県 1.27% 1.28% 1.28% 1.27%
三重県 1.43% 1.43% 1.40% 1.37%
滋賀県 1.22% 1.23% 1.25% 1.30%
京都府 1.20% 1.22% 1.22% 1.26%
大阪府 1.05% 1.05% 1.05% 1.04%
兵庫県 1.14% 1.14% 1.15% 1.13%
奈良県 1.30% 1.30% 1.30% 1.34%
和歌山県 1.25% 1.24% 1.24% 1.20%
鳥取県 1.47% 1.46% 1.45% 1.51%
島根県 1.61% 1.63% 1.61% 1.53%
岡山県 1.51% 1.50% 1.50% 1.43%
広島県 1.38% 1.39% 1.36% 1.33%
山口県 1.69% 1.71% 1.71% 1.69%
徳島県 1.30% 1.30% 1.27% 1.28%
香川県 1.57% 1.59% 1.60% 1.66%
愛媛県 1.44% 1.47% 1.46% 1.47%
高知県 1.13% 1.13% 1.13% 1.18%
福岡県 1.12% 1.12% 1.12% 1.08%
佐賀県 1.50% 1.51% 1.49% 1.42%
長崎県 1.35% 1.36% 1.37% 1.31%
熊本県 1.40% 1.40% 1.41% 1.35%
大分県 1.54% 1.52% 1.50% 1.50%
宮崎県 1.41% 1.41% 1.42% 1.41%
鹿児島県 1.29% 1.28% 1.29% 1.18%
沖縄県 1.15% 1.15% 1.14% 1.08%

 

 

また、総務省が同日発表した2025年2月の「完全失業率」2.4。前月に比べ0.1ポイントの低下。

「完全失業者」は165万人、12万人の減少。2か月ぶりの減少。

 

【完全失業率】

  年平均 月次(季節調整値)
2022年 2023年 2024年 2024年12月 2025年1月 2025年2月
完全失業率 2.6% 2.6% 2.5% 2.5% 2.5% 2.4%

 

————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

お気軽にご相談ください

求人媒体のご相談など、各種お問い合わせ
お気軽にご相談ください。

メールでのご相談

メールフォームからのご相談も
承っております。